Private
သင်သည် ဤ dataset ၏ဗားရှင်းအဟောင်းကို ကြည့်နေသည်။ လက်ရှိဗားရှင်းကိုကြည့်ရန် ဤနေရာ ကိုနှိပ်ပါ။
พิกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (อบรม GD Catalog)
ဒေတာနှင့် resource များ
ဤ dataset တွင် ဒေတာ မရှိပါ။
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ไม่ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | test@test.com |
| * วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * လိုင်စင် | Creative Commons Attributions |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูล |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
| ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | February 5, 2025 |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | February 5, 2025 |
