Private
သင်သည် ဤ dataset ၏ဗားရှင်းအဟောင်းကို ကြည့်နေသည်။ လက်ရှိဗားရှင်းကိုကြည့်ရန် ဤနေရာ ကိုနှိပ်ပါ။
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัด (อบรม GD Catalog)
ဒေတာနှင့် resource များ
ဤ dataset တွင် ဒေတာ မရှိပါ။
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ไม่ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | test@test.com |
| * วัตถุประสงค์ | ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | กรมธุรกิจพลังงาน, กรมการปกครอง |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * လိုင်စင် | Creative Commons Attributions |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | February 5, 2025 |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | February 5, 2025 |
