ความเปลี่ยนแปลง
On 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2025 12 นาฬิกา 10 นาที 40 วินาที +0700,
-
Changed value of field
allow_harvest
toTrue
in การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัด (อบรม GD Catalog) -
Added resource 3_สถิติการใช้พลังงานและประชากรรายจังหวัด ปี 2559-2560 (CSV) to การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัด (อบรม GD Catalog)
-
Added resource 1_สถิติการใช้พลังงานรายจังหวัด ปี 2559-2560 (CSV) to การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัด (อบรม GD Catalog)
-
Added resource 4_สถิติจำนวนประชากรรายจังหวัด ปี 2563 (CSV) to การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัด (อบรม GD Catalog)
-
Added resource การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัด (ไฟล์ฐานข้อมูล) to การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัด (อบรม GD Catalog)
-
Added resource 2_สถิติจำนวนประชากรรายจังหวัด ปี 2536-2563 (CSV) to การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัด (อบรม GD Catalog)
-
Added resource การใช้นำมันเชื้อเพลิง และข้อมูลประชากร (ไฟล์ผลลัพธ์) to การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัด (อบรม GD Catalog)
-
Added resource การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัด (ไฟล์ผลลัพธ์) to การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัด (อบรม GD Catalog)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| n | 3 | "allow_harvest": "False", | n | 3 | "allow_harvest": "True", |
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "calculation_method": "", | 6 | "calculation_method": "", | ||
| 7 | "creator_user_id": "a0c9ea01-b97b-465e-85cb-76436d1b8c42", | 7 | "creator_user_id": "a0c9ea01-b97b-465e-85cb-76436d1b8c42", | ||
| 8 | "data_category": | 8 | "data_category": | ||
| 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 10 | "data_classification": "\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e40\u0e1c\u0e22", | 10 | "data_classification": "\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e40\u0e1c\u0e22", | ||
| 11 | "data_format": [ | 11 | "data_format": [ | ||
| 12 | "Database" | 12 | "Database" | ||
| 13 | ], | 13 | ], | ||
| 14 | "data_format_other": "", | 14 | "data_format_other": "", | ||
| 15 | "data_language": [ | 15 | "data_language": [ | ||
| 16 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 16 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
| 17 | ], | 17 | ], | ||
| 18 | "data_language_other": "", | 18 | "data_language_other": "", | ||
| 19 | "data_source": | 19 | "data_source": | ||
| 20 | e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19, | 20 | e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19, | ||
| 21 | 01\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07", | 21 | 01\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07", | ||
| 22 | "data_type": | 22 | "data_type": | ||
| 23 | "\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34", | 23 | "\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34", | ||
| 24 | "disaggregate": [], | 24 | "disaggregate": [], | ||
| 25 | "first_year_of_data": "", | 25 | "first_year_of_data": "", | ||
| 26 | "geo_coverage": "\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28", | 26 | "geo_coverage": "\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28", | ||
| 27 | "geo_coverage_other": "", | 27 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 28 | "groups": [], | 28 | "groups": [], | ||
| 29 | "id": "f0b842dc-43d3-4234-a64d-2309bcafa235", | 29 | "id": "f0b842dc-43d3-4234-a64d-2309bcafa235", | ||
| 30 | "isopen": false, | 30 | "isopen": false, | ||
| 31 | "last_year_of_data": "", | 31 | "last_year_of_data": "", | ||
| 32 | "license_id": "Creative Commons Attributions", | 32 | "license_id": "Creative Commons Attributions", | ||
| 33 | "license_id_other": "", | 33 | "license_id_other": "", | ||
| 34 | "license_title": "Creative Commons Attributions", | 34 | "license_title": "Creative Commons Attributions", | ||
| 35 | "maintainer": | 35 | "maintainer": | ||
| 36 | 15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19", | 36 | 15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19", | ||
| 37 | "maintainer_email": "test@test.com", | 37 | "maintainer_email": "test@test.com", | ||
| 38 | "metadata_created": "2025-02-05T05:10:19.803189", | 38 | "metadata_created": "2025-02-05T05:10:19.803189", | ||
| n | 39 | "metadata_modified": "2025-02-05T05:10:19.803198", | n | 39 | "metadata_modified": "2025-02-05T05:10:24.535792", |
| 40 | "name": "ds_003", | 40 | "name": "ds_003", | ||
| 41 | "notes": | 41 | "notes": | ||
| 42 | e37\u0e48\u0e2d\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25: | 42 | e37\u0e48\u0e2d\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25: | ||
| 43 | 0e34\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14 | 43 | 0e34\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14 | ||
| 44 | (\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 GD | 44 | (\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 GD | ||
| 45 | Catalog)\n\n\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19: | 45 | Catalog)\n\n\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19: | ||
| 46 | u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\n\n\u0e2d\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e07: | 46 | u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\n\n\u0e2d\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e07: | ||
| 47 | log.energy.go.th/\n\n\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38: | 47 | log.energy.go.th/\n\n\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38: | ||
| 48 | 0e01\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e15\u0e49\u0e19\u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a | 48 | 0e01\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e15\u0e49\u0e19\u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a | ||
| 49 | 0e07\u0e04\u0e4c\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 | 49 | 0e07\u0e04\u0e4c\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 | ||
| 50 | GD Catalog \u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19", | 50 | GD Catalog \u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19", | ||
| n | 51 | "num_resources": 0, | n | 51 | "num_resources": 7, |
| 52 | "num_tags": 2, | 52 | "num_tags": 2, | ||
| 53 | "objective": [ | 53 | "objective": [ | ||
| 54 | 54 | ||||
| 55 | e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34" | 55 | e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34" | ||
| 56 | ], | 56 | ], | ||
| 57 | "objective_other": "", | 57 | "objective_other": "", | ||
| 58 | "official_statistics": "False", | 58 | "official_statistics": "False", | ||
| 59 | "organization": { | 59 | "organization": { | ||
| 60 | "approval_status": "approved", | 60 | "approval_status": "approved", | ||
| 61 | "created": "2025-02-05T12:05:50.307991", | 61 | "created": "2025-02-05T12:05:50.307991", | ||
| 62 | "description": | 62 | "description": | ||
| 63 | 32\u0e23\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23", | 63 | 32\u0e23\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23", | ||
| 64 | "id": "85992d6a-3d74-4767-8a76-a2d4552d04ce", | 64 | "id": "85992d6a-3d74-4767-8a76-a2d4552d04ce", | ||
| 65 | "image_url": "", | 65 | "image_url": "", | ||
| 66 | "is_organization": true, | 66 | "is_organization": true, | ||
| 67 | "name": "tu-academic-mgnt", | 67 | "name": "tu-academic-mgnt", | ||
| 68 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 69 | "title": | 69 | "title": | ||
| 70 | 32\u0e23\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23", | 70 | 32\u0e23\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23", | ||
| 71 | "type": "organization" | 71 | "type": "organization" | ||
| 72 | }, | 72 | }, | ||
| 73 | "owner_org": "85992d6a-3d74-4767-8a76-a2d4552d04ce", | 73 | "owner_org": "85992d6a-3d74-4767-8a76-a2d4552d04ce", | ||
| 74 | "private": true, | 74 | "private": true, | ||
| 75 | "relationships_as_object": [], | 75 | "relationships_as_object": [], | ||
| 76 | "relationships_as_subject": [], | 76 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 77 | "resources": [], | t | 77 | "resources": [ |
| 78 | { | ||||
| 79 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 80 | "cache_url": null, | ||||
| 81 | "created": "2025-02-05T05:10:20.116003", | ||||
| 82 | "created_at": "2025-02-05T05:10:20.116003", | ||||
| 83 | "datastore_active": false, | ||||
| 84 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 85 | "description": | ||||
| 86 | 0e34\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14 | ||||
| 87 | f\u0e25\u0e4c\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25)", | ||||
| 88 | "format": "XLSX", | ||||
| 89 | "hash": "", | ||||
| 90 | "id": "9a1a575c-fd5b-4c3e-a183-3bcd48949cb9", | ||||
| 91 | "last_modified": "2025-02-05T05:10:20.116600", | ||||
| 92 | "metadata_modified": "2025-02-05T05:10:21.083225", | ||||
| 93 | "mimetype": null, | ||||
| 94 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 95 | "name": | ||||
| 96 | 0e34\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14 | ||||
| 97 | f\u0e25\u0e4c\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25)", | ||||
| 98 | "package_id": "f0b842dc-43d3-4234-a64d-2309bcafa235", | ||||
| 99 | "position": 0, | ||||
| 100 | "resource_accessible_condition": "", | ||||
| 101 | "resource_disaggregate": [], | ||||
| 102 | "resource_first_year_of_data": "", | ||||
| 103 | "resource_last_year_of_data": "", | ||||
| 104 | "resource_official_statistics": "", | ||||
| 105 | "resource_type": null, | ||||
| 106 | "resource_unit_of_measure": "", | ||||
| 107 | "resource_unit_of_multiplier": "", | ||||
| 108 | "size": null, | ||||
| 109 | "state": "active", | ||||
| 110 | "success": "1", | ||||
| 111 | "url": | ||||
| 112 | e.google.com/uc?export=download&id=1O75Vh1ym-aYM_1NDnSO19iF0F71Vhs8b", | ||||
| 113 | "url_type": null | ||||
| 114 | }, | ||||
| 115 | { | ||||
| 116 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 117 | "cache_url": null, | ||||
| 118 | "created": "2025-02-05T05:10:20.116003", | ||||
| 119 | "created_at": "2025-02-05T05:10:20.116003", | ||||
| 120 | "datastore_active": false, | ||||
| 121 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 122 | "description": | ||||
| 123 | 0e34\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14 | ||||
| 124 | (\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e1c\u0e25\u0e25\u0e31\u0e1e\u0e18\u0e4c)", | ||||
| 125 | "format": "XLSX", | ||||
| 126 | "hash": "", | ||||
| 127 | "id": "ad7199b1-33a0-4715-86c5-05fec9f730bc", | ||||
| 128 | "last_modified": "2025-02-05T05:10:20.116600", | ||||
| 129 | "metadata_modified": "2025-02-05T05:10:21.578166", | ||||
| 130 | "mimetype": null, | ||||
| 131 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 132 | "name": | ||||
| 133 | 0e34\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14 | ||||
| 134 | (\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e1c\u0e25\u0e25\u0e31\u0e1e\u0e18\u0e4c)", | ||||
| 135 | "package_id": "f0b842dc-43d3-4234-a64d-2309bcafa235", | ||||
| 136 | "position": 1, | ||||
| 137 | "resource_accessible_condition": "", | ||||
| 138 | "resource_disaggregate": [], | ||||
| 139 | "resource_first_year_of_data": "", | ||||
| 140 | "resource_last_year_of_data": "", | ||||
| 141 | "resource_official_statistics": "", | ||||
| 142 | "resource_type": null, | ||||
| 143 | "resource_unit_of_measure": "", | ||||
| 144 | "resource_unit_of_multiplier": "", | ||||
| 145 | "size": null, | ||||
| 146 | "state": "active", | ||||
| 147 | "success": "1", | ||||
| 148 | "url": | ||||
| 149 | e.google.com/uc?export=download&id=1kONCIg5O41FYtwgYqvNPC-oMQHxggnOC", | ||||
| 150 | "url_type": null | ||||
| 151 | }, | ||||
| 152 | { | ||||
| 153 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 154 | "cache_url": null, | ||||
| 155 | "created": "2025-02-05T05:10:20.116003", | ||||
| 156 | "created_at": "2025-02-05T05:10:20.116003", | ||||
| 157 | "datastore_active": false, | ||||
| 158 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 159 | "description": | ||||
| 160 | 0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07 | ||||
| 161 | 0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e23 | ||||
| 162 | (\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e1c\u0e25\u0e25\u0e31\u0e1e\u0e18\u0e4c)", | ||||
| 163 | "format": "XLSX", | ||||
| 164 | "hash": "", | ||||
| 165 | "id": "537159fc-a9bb-4400-ae49-6a7abc336c61", | ||||
| 166 | "last_modified": "2025-02-05T05:10:20.116600", | ||||
| 167 | "metadata_modified": "2025-02-05T05:10:22.107553", | ||||
| 168 | "mimetype": null, | ||||
| 169 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 170 | "name": | ||||
| 171 | 0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07 | ||||
| 172 | 0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e23 | ||||
| 173 | (\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e1c\u0e25\u0e25\u0e31\u0e1e\u0e18\u0e4c)", | ||||
| 174 | "package_id": "f0b842dc-43d3-4234-a64d-2309bcafa235", | ||||
| 175 | "position": 2, | ||||
| 176 | "resource_accessible_condition": "", | ||||
| 177 | "resource_disaggregate": [], | ||||
| 178 | "resource_first_year_of_data": "", | ||||
| 179 | "resource_last_year_of_data": "", | ||||
| 180 | "resource_official_statistics": "", | ||||
| 181 | "resource_type": null, | ||||
| 182 | "resource_unit_of_measure": "", | ||||
| 183 | "resource_unit_of_multiplier": "", | ||||
| 184 | "size": null, | ||||
| 185 | "state": "active", | ||||
| 186 | "success": "1", | ||||
| 187 | "url": | ||||
| 188 | e.google.com/uc?export=download&id=1pPXFJpooZ6_2R1ukGizWslB_hz1LV9fC", | ||||
| 189 | "url_type": null | ||||
| 190 | }, | ||||
| 191 | { | ||||
| 192 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 193 | "cache_url": null, | ||||
| 194 | "created": "2025-02-05T05:10:20.116003", | ||||
| 195 | "created_at": "2025-02-05T05:10:20.116003", | ||||
| 196 | "datastore_active": false, | ||||
| 197 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 198 | "description": | ||||
| 199 | 0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19 | ||||
| 200 | (https://gdcatalog.energy.go.th/)", | ||||
| 201 | "format": "CSV", | ||||
| 202 | "hash": "", | ||||
| 203 | "id": "f7244664-bf2d-4187-9f8e-6a74fdf94526", | ||||
| 204 | "last_modified": "2025-02-05T05:10:20.116600", | ||||
| 205 | "metadata_modified": "2025-02-05T05:10:22.655354", | ||||
| 206 | "mimetype": null, | ||||
| 207 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 208 | "name": | ||||
| 209 | 0e32\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14 | ||||
| 210 | \u0e1b\u0e35 2559-2560 (CSV)", | ||||
| 211 | "package_id": "f0b842dc-43d3-4234-a64d-2309bcafa235", | ||||
| 212 | "position": 3, | ||||
| 213 | "resource_accessible_condition": "", | ||||
| 214 | "resource_disaggregate": [], | ||||
| 215 | "resource_first_year_of_data": "", | ||||
| 216 | "resource_last_year_of_data": "", | ||||
| 217 | "resource_official_statistics": "", | ||||
| 218 | "resource_type": null, | ||||
| 219 | "resource_unit_of_measure": "", | ||||
| 220 | "resource_unit_of_multiplier": "", | ||||
| 221 | "size": null, | ||||
| 222 | "state": "active", | ||||
| 223 | "success": "1", | ||||
| 224 | "url": | ||||
| 225 | e.google.com/uc?export=download&id=1-h75wQkwF8J_jsbVIph6tORikAjxZrBJ", | ||||
| 226 | "url_type": null | ||||
| 227 | }, | ||||
| 228 | { | ||||
| 229 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 230 | "cache_url": null, | ||||
| 231 | "created": "2025-02-05T05:10:20.116003", | ||||
| 232 | "created_at": "2025-02-05T05:10:20.116003", | ||||
| 233 | "datastore_active": false, | ||||
| 234 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 235 | "description": | ||||
| 236 | 0e01\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07 | ||||
| 237 | (https://opendata.data.go.th/dataset/statbyyear)", | ||||
| 238 | "format": "CSV", | ||||
| 239 | "hash": "", | ||||
| 240 | "id": "5515070e-1b45-4ef2-b618-3beb751dbec5", | ||||
| 241 | "last_modified": "2025-02-05T05:10:20.116600", | ||||
| 242 | "metadata_modified": "2025-02-05T05:10:23.251397", | ||||
| 243 | "mimetype": null, | ||||
| 244 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 245 | "name": | ||||
| 246 | 0e01\u0e23\u0e23\u0e32\u0e22\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14 | ||||
| 247 | \u0e1b\u0e35 2536-2563 (CSV)", | ||||
| 248 | "package_id": "f0b842dc-43d3-4234-a64d-2309bcafa235", | ||||
| 249 | "position": 4, | ||||
| 250 | "resource_accessible_condition": "", | ||||
| 251 | "resource_disaggregate": [], | ||||
| 252 | "resource_first_year_of_data": "", | ||||
| 253 | "resource_last_year_of_data": "", | ||||
| 254 | "resource_official_statistics": "", | ||||
| 255 | "resource_type": null, | ||||
| 256 | "resource_unit_of_measure": "", | ||||
| 257 | "resource_unit_of_multiplier": "", | ||||
| 258 | "size": null, | ||||
| 259 | "state": "active", | ||||
| 260 | "success": "1", | ||||
| 261 | "url": | ||||
| 262 | e.google.com/uc?export=download&id=1SMv6gZVKIP--98EcxrBgXEqFoBLtB_Ua", | ||||
| 263 | "url_type": null | ||||
| 264 | }, | ||||
| 265 | { | ||||
| 266 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 267 | "cache_url": null, | ||||
| 268 | "created": "2025-02-05T05:10:20.116003", | ||||
| 269 | "created_at": "2025-02-05T05:10:20.116003", | ||||
| 270 | "datastore_active": false, | ||||
| 271 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 272 | "description": | ||||
| 273 | 0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19 | ||||
| 274 | 1\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\n- | ||||
| 275 | https://gdcatalog.energy.go.th\n- | ||||
| 276 | https://opendata.data.go.th/dataset/statbyyear", | ||||
| 277 | "format": "CSV", | ||||
| 278 | "hash": "", | ||||
| 279 | "id": "2e796aba-8f71-489b-bae5-6625b9f6cbd1", | ||||
| 280 | "last_modified": "2025-02-05T05:10:20.116600", | ||||
| 281 | "metadata_modified": "2025-02-05T05:10:23.871976", | ||||
| 282 | "mimetype": null, | ||||
| 283 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 284 | "name": | ||||
| 285 | 0e01\u0e23\u0e23\u0e32\u0e22\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14 | ||||
| 286 | \u0e1b\u0e35 2559-2560 (CSV)", | ||||
| 287 | "package_id": "f0b842dc-43d3-4234-a64d-2309bcafa235", | ||||
| 288 | "position": 5, | ||||
| 289 | "resource_accessible_condition": "", | ||||
| 290 | "resource_disaggregate": [], | ||||
| 291 | "resource_first_year_of_data": "", | ||||
| 292 | "resource_last_year_of_data": "", | ||||
| 293 | "resource_official_statistics": "", | ||||
| 294 | "resource_type": null, | ||||
| 295 | "resource_unit_of_measure": "", | ||||
| 296 | "resource_unit_of_multiplier": "", | ||||
| 297 | "size": null, | ||||
| 298 | "state": "active", | ||||
| 299 | "success": "1", | ||||
| 300 | "url": | ||||
| 301 | e.google.com/uc?export=download&id=1z8H0f3A7eOwjhS3njLnOk_QEPpM6rol3", | ||||
| 302 | "url_type": null | ||||
| 303 | }, | ||||
| 304 | { | ||||
| 305 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 306 | "cache_url": null, | ||||
| 307 | "created": "2025-02-05T05:10:20.116003", | ||||
| 308 | "created_at": "2025-02-05T05:10:20.116003", | ||||
| 309 | "datastore_active": false, | ||||
| 310 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 311 | "description": | ||||
| 312 | 0e01\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07 | ||||
| 313 | (https://opendata.data.go.th/dataset/statbyyear)", | ||||
| 314 | "format": "CSV", | ||||
| 315 | "hash": "", | ||||
| 316 | "id": "1cebb791-2e78-4b28-9a1b-86339a578f4b", | ||||
| 317 | "last_modified": "2025-02-05T05:10:20.116600", | ||||
| 318 | "metadata_modified": "2025-02-05T05:10:24.546702", | ||||
| 319 | "mimetype": null, | ||||
| 320 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 321 | "name": | ||||
| 322 | 0e01\u0e23\u0e23\u0e32\u0e22\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14 | ||||
| 323 | \u0e1b\u0e35 2563 (CSV)", | ||||
| 324 | "package_id": "f0b842dc-43d3-4234-a64d-2309bcafa235", | ||||
| 325 | "position": 6, | ||||
| 326 | "resource_accessible_condition": "", | ||||
| 327 | "resource_disaggregate": [], | ||||
| 328 | "resource_first_year_of_data": "", | ||||
| 329 | "resource_last_year_of_data": "", | ||||
| 330 | "resource_official_statistics": "", | ||||
| 331 | "resource_type": null, | ||||
| 332 | "resource_unit_of_measure": "", | ||||
| 333 | "resource_unit_of_multiplier": "", | ||||
| 334 | "size": null, | ||||
| 335 | "state": "active", | ||||
| 336 | "success": "1", | ||||
| 337 | "url": | ||||
| 338 | e.google.com/uc?export=download&id=1gDNiyBCamah7SMYME8DBM6kPr_UiAi3v", | ||||
| 339 | "url_type": null | ||||
| 340 | } | ||||
| 341 | ], | ||||
| 78 | "standard": "", | 342 | "standard": "", | ||
| 79 | "state": "active", | 343 | "state": "active", | ||
| 80 | "tags": [ | 344 | "tags": [ | ||
| 81 | { | 345 | { | ||
| 82 | "display_name": | 346 | "display_name": | ||
| 83 | 31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07", | 347 | 31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07", | ||
| 84 | "id": "efe845dd-8656-49cd-bbf0-df8d03a2ed6d", | 348 | "id": "efe845dd-8656-49cd-bbf0-df8d03a2ed6d", | ||
| 85 | "name": | 349 | "name": | ||
| 86 | 31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07", | 350 | 31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07", | ||
| 87 | "state": "active", | 351 | "state": "active", | ||
| 88 | "vocabulary_id": null | 352 | "vocabulary_id": null | ||
| 89 | }, | 353 | }, | ||
| 90 | { | 354 | { | ||
| 91 | "display_name": | 355 | "display_name": | ||
| 92 | 31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14", | 356 | 31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14", | ||
| 93 | "id": "13880d87-16aa-42f9-935a-0bad42476949", | 357 | "id": "13880d87-16aa-42f9-935a-0bad42476949", | ||
| 94 | "name": | 358 | "name": | ||
| 95 | 31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14", | 359 | 31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14", | ||
| 96 | "state": "active", | 360 | "state": "active", | ||
| 97 | "vocabulary_id": null | 361 | "vocabulary_id": null | ||
| 98 | } | 362 | } | ||
| 99 | ], | 363 | ], | ||
| 100 | "title": | 364 | "title": | ||
| 101 | 0e34\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14 | 365 | 0e34\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14 | ||
| 102 | (\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 GD Catalog)", | 366 | (\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 GD Catalog)", | ||
| 103 | "type": "dataset", | 367 | "type": "dataset", | ||
| 104 | "unit_of_measure": "", | 368 | "unit_of_measure": "", | ||
| 105 | "unit_of_multiplier": "", | 369 | "unit_of_multiplier": "", | ||
